直播
希腊U19

卡利地亚雅典U19

11月23日 17:00
0 : 0

邦萨拉高斯U19


历史交锋
日期 主队 结果 客队 赛事
2024-11-23 卡利地亚雅典U19 0-0 邦萨拉高斯U19 希腊U19
主队战绩
日期 主队 结果 客队 赛事
2024-11-23 卡利地亚雅典U19 0-0 邦萨拉高斯U19 希腊U19
2024-11-09 OFI克雷迪U19 0-0 卡利地亚雅典U19 希腊U19
2024-11-02 卡利地亚雅典U19 0-0 帕纳多里高斯U19 希腊U19
2024-10-26 卡利地亚雅典U19 0-0 阿特罗米托斯U19 希腊U19
2024-10-20 阿里斯U19 0-0 卡利地亚雅典U19 希腊U19
2024-10-05 卡利地亚雅典U19 0-0 特里波利斯U119 希腊U19
2024-09-28 沃洛斯核电站U19 0-0 卡利地亚雅典U19 希腊U19
2024-09-22 卡利地亚雅典U19 0-0 AEK雅典U19 希腊U19
2024-09-14 拉密亚U19 0-0 卡利地亚雅典U19 希腊U19
2024-08-31 卡利地亚雅典U19 0-0 帕纳辛奈克斯U19 希腊U19
客队战绩
日期 主队 结果 客队 赛事
2024-11-23 卡利地亚雅典U19 0-0 邦萨拉高斯U19 希腊U19
2024-11-09 邦萨拉高斯U19 0-0 阿特罗米托斯U19 希腊U19
2024-11-02 奥林匹亚科斯U19 0-0 邦萨拉高斯U19 希腊U19
2024-10-26 邦萨拉高斯U19 0-0 AEK雅典U19 希腊U19
2024-10-20 沃洛斯核电站U19 0-0 邦萨拉高斯U19 希腊U19
2024-10-05 邦萨拉高斯U19 0-0 OFI克雷迪U19 希腊U19
2024-09-28 拉密亚U19 0-0 邦萨拉高斯U19 希腊U19
2024-09-21 帕纳辛奈克斯U19 0-0 邦萨拉高斯U19 希腊U19
2024-08-31 帕纳多里高斯U19 0-0 邦萨拉高斯U19 希腊U19
Theme Customizer

Theme Styles